当事務所ではお客様にご安心して依頼いただけるよう、目安となる報酬のテーブルを設けています。
お客様の事業規模やお打ち合わせの頻度等に応じて設定しています。
年間売上 | 月額顧問(税抜) | 決算・申告(税抜) | 消費税申告(税抜) |
---|---|---|---|
~ 1,000万円 | 20,000円~ | 100,000円~ | 20,000円~ |
1000万円 ~ 3,000万円 | 25,000円~ | 130,000円~ | 30,000円~ |
3000万円 ~ 5,000万円 | 30,000円~ | 150,000円~ | 30,000円~ |
5,000万円 ~ 1億円 | 35,000円~ | 200,000円~ | 35,000円~ |
1億円 ~ 3億円 | 45,000円~ | 250,000円~ | 40,000円~ |
3億円 ~ 5億円 | 50,000円~ | 300,000円~ | 45,000円~ |
5億円~ | 個別にご相談ください |
年間売上 | 月額顧問(税抜) | 決算・申告(税抜) | 消費税申告(税抜) |
---|---|---|---|
~ 1,000万円 | 15,000円~ | 60,000円~ | 20,000円~ |
1,000万円~ 2,000万円 | 20,000円~ | 80,000円~ | 25,000円~ |
2,000万円~ 5,000万円 | 25,000円~ | 100,000円~ | 30,000円~ |
5,000万円 ~ 1億円 | 30,000円~ | 120,000円~ | 35,000円~ |
1億円~ | 個別にご相談ください |
項目 | 料金(税抜) |
---|---|
記帳代行(月額) | 10,000円~(仕訳数に応じて加算) |
補助金申請支援 | ご相談ください |
財務支援 | ご相談ください |
年末調整、法定調書 | 30,000円~ |
償却資産税申告 | 20,000円~ |
© 奥野公認会計士・税理士事務所